Calendrier des jours saints
| Jours saints divins | 2023 | 2024 | 2025 | 
|---|---|---|---|
| Premier jour de l'année sacrée | 23 mars | 9 avril | 30 mars | 
| la Pâque* | 5 avril | 22 avril | 12 avril | 
| la fête des pains sans levain | 6-12 avril | 23-29 avril | 13-19 avril | 
| la fête de la pentecôte | 28 mai | 16 juin | 1 juin | 
| la fête des trompettes | 16 septembre | 3 octobre | 23 septembre | 
| la fête des expiations | 25 septembre | 12 octobre | 2 octobre | 
| la fête des tabernacles | 30 sept.- 6 oct. | 17-23 octobre | 7-13 octobre | 
| le dernier grand jour | 7 octobre | 24 octobre | 14 octobre | 
* L'office de la Pâque se célèbre toujours la veille au soir.
Chaque fête commence la veille au soir.

 
						