Calendrier des jours saints
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Premier jour de l'année sacrée | 19 mars | 8 avril | 28 mars |
| la Pâque* | 1er avril | 21 avril | 10 avril |
| la fête des pains sans levain | 2-8 avril | 22-28 avril | 11-17 avril |
| la fête de la pentecôte | 24 mai | 13 juin | 4 juin |
| la fête des trompettes | 12 septembre | 2 octobre | 21 septembre |
| la fête des expiations | 21 septembre | 11 octobre | 30 septembre |
| la fête des tabernacles | 26 septembre - 2 octobre | 16-22 octobre | 5-11 octobre |
| le dernier grand jour | 3 octobre | 23 octobre | 12 octobre |
* L'office de la Pâque se célèbre toujours la veille au soir.
Chaque fête commence la veille au soir.
